Для общения на нашем форуме, установите бесплатное приложение:
AppGallery
Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
Капуста свеж. | 30 | 24 |
Морковь | 8 | 6 |
Лук репчатый | 3 | 2 |
Петрушка | 2 | 1 |
Сметана | 5 | 5 |
Томат | 1 | 1 |
Масло сливочное | 1 | 1 |
Масло растительное | 1 | 1 |
Картофель | 40 | 28 |
Выход | 150 |
Химический состав данного блюда | |
Пищевые вещества | |
Белки, г | 1,028 |
Жиры,г | 2,315 |
Углеводы,г | 6,723 |
Энерг. ценность, ккал | 50,162 |
Минер. вещества, мг | |
Са | 24,310 |
Fe | 0,508 |
Витамины, мг | |
В1 | 0,049 |
В2 | 0,041 |
С | 18,870 |