| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Редька | 30 | 24 |
| Морковь | 20 | 16 |
| Лук репчатый | 5 | 4 |
| Масло растительное | 3 | 3 |
| Выход | 40 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 0,562 |
| Жиры,г | 2,608 |
| Углеводы,г | 3,04 |
| Энерг. ценность, ккал | 37,124 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 13,96 |
| Fe | 0,432 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,020 |
| В2 | 0,020 |
| С | 8,16 |