| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Редька | 38 | 30 |
| Морковь | 25 | 20 |
| Лук репчатый | 6 | 5 |
| Масло растительное | 4 | 4 |
| Выход | 50 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 0,63 |
| Жиры,г | 3,514 |
| Углеводы,г | 3,8 |
| Энерг. ценность, ккал | 48,684 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 17,45 |
| Fe | 0,54 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,024 |
| В2 | 0,024 |
| С | 10,2 |