| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Салат | 65 | 46,8 |
| Масло растительное | 4 | 4 |
| Выход | 50 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 0,548 |
| Жиры,г | 3,517 |
| Углеводы,г | 0,936 |
| Энерг. ценность, ккал | 37,357 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 36,040 |
| Fe | 0,281 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,014 |
| В2 | 0,037 |
| С | 7,020 |