| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Морковь | 46,4 | 37 |
| Сахар-песок | 1,2 | 1,2 |
| Масло растительное | 3 | 3 |
| Выход | 40 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 0,843 |
| Жиры,г | 5,594 |
| Углеводы,г | 8,448 |
| Энерг. ценность, ккал | 85,396 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 22,630 |
| Fe | 0,593 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,052 |
| В2 | 0,056 |
| С | 4,175 |