| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Батон | 20 | 20 |
| Масло | 5 | 5 |
| Сыр | 6 | 5 |
| Выход | 20/5/5 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 2,094 |
| Жиры,г | 4,998 |
| Углеводы,г | 10,320 |
| Энерг. ценность, ккал | 92,059 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 48,400 |
| Fe | 0,300 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,222 |
| В2 | 0,026 |
| С | 0,045 |