| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Батон | 30 | 30 |
| Масло | 5 | 5 |
| Сыр | 9 | 8 |
| Выход | 30/5/8 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 3,222 |
| Жиры,г | 6,325 |
| Углеводы,г | 15,460 |
| Энерг. ценность, ккал | 127,791 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 76,700 |
| Fe | 0,450 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,036 |
| В2 | 0,038 |
| С | 0,066 |