| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Яйцо | 3/4 | 30 |
| Молоко | 22,5 | 22,5 |
| Масло сливочное | 2,5 | 2,5 |
| Морковь | 30 | 30 |
| Выход | 75 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 3,795 |
| Жиры,г | 5,189 |
| Углеводы,г | 3,380 |
| Энерг. ценность, ккал | 74,557 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 51,900 |
| Fe | 0,990 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,048 |
| В2 | 0,180 |
| С | 1,800 |