| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Яйцо | 1 | 40 |
| Молоко | 30 | 30 |
| Масло сливочное | 3 | 3 |
| Морковь | 50 | 50 |
| Выход | 100 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 5,175 |
| Жиры,г | 6,773 |
| Углеводы,г | 5,214 |
| Энерг. ценность, ккал | 101,206 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 71,900 |
| Fe | 1,390 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,072 |
| В2 | 0,260 |
| С | 2,900 |