| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Яйцо | 3/4 | 30 |
| Молоко | 30 | 30 |
| Зелён.горошек | 15 | 10 |
| Масло сливочное | 3 | 3 |
| Выход | 65 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 4,052 |
| Жиры,г | 5,691 |
| Углеводы,г | 2,504 |
| Энерг. ценность, ккал | 76,815 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 55,500 |
| Fe | 0,860 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,067 |
| В2 | 0,190 |
| С | 2,900 |