| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
| Яйцо | 1 | 40 |
| Молоко | 20 | 20 |
| Сыр | 8 | 7,5 |
| Масло сливочное | 2 | 2 |
| Выход | 60 |
| Химический состав данного блюда | |
| Пищевые вещества | |
| Белки, г | 5,795 |
| Жиры,г | 7,619 |
| Углеводы,г | 1,276 |
| Энерг. ценность, ккал | 96,534 |
| Минер. вещества, мг | |
| Са | 112,000 |
| Fe | 1,100 |
| Витамины, мг | |
| В1 | 0,041 |
| В2 | 0,230 |
| С | 0,290 |